2016年7月4日,凯文·杜兰特通过《球星看台》宣布加盟金州勇士,整个NBA世界为之震动。-16四巨头正式合体——库里、杜兰特、汤普森、格林全员集结。上赛季73胜却痛失总冠军的勇士,是变身史无前例的“宇宙队”,还是沦为纸面豪华的笑话?82场常规赛的征途给出了答案。本文将带你回顾2016-17赛季金州勇士的全部赛程,深度剖析每一个关键节点。从揭幕战惨败到圣诞复仇,从67胜锁定联盟第一到季后赛16胜1负登顶,这是一段用实力回应所有质疑的旅程。
2016-17赛季金州勇士完整赛程表
| 序号 | 日期(星期) | 北京时间 | 对阵 | 常规赛战绩/近5场 | 近3次同主客交锋 | 伤停/停赛 | 冷门评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10月26日(三) | 10:30 | 马刺vs勇士 | 67胜15负/第一 | 前季2胜1负 | 无 | ★★ |
| 2 | 10月29日(六) | 9:30 | 勇士vs鹈鹕 | 67胜15负/第一 | 近2次客场全胜 | 无 | ★ |
| 3 | 10月31日(一) | 6:00 | 勇士vs太阳 | 67胜15负/第一 | 客场6连胜太阳 | 无 | ★ |
| 4 | 11月2日(三) | 10:00 | 勇士vs开拓者 | 67胜15负/第一 | 前季客场2胜 | 无 | ★☆ |
| 5 | 11月4日(五) | 10:30 | 雷霆vs勇士 | 47胜35负/第六 | 上季西决对手 | 无 | ★★★ |
| 6 | 11月5日(六) | 10:30 | 勇士vs湖人 | 67胜15负/第一 | 前季对阵3胜 | 无 | ★ |
| 7 | 11月8日(二) | 11:30 | 鹈鹕vs勇士 | 67胜15负/第一 | 主场8连胜鹈鹕 | 无 | ★ |
| 8 | 11月10日(四) | 11:30 | 独行侠vs勇士 | 67胜15负/第一 | 前季主场1胜 | 无 | ☆ |
| 9 | 11月11日(五) | 10:00 | 勇士vs掘金 | 67胜15负/第一 | 客场4连胜掘金 | 无 | ☆ |
| 10 | 11月14日(一) | 9:00 | 勇士vs太阳 | 67胜15负/第一 | 客场6连胜太阳 | 无 | ☆ |
| 11 | 11月17日(四) | 9:00 | 勇士vs猛龙 | 51胜31负/第三 | 前季客场胜 | 无 | ★★ |
| 12 | 11月19日(六) | 9:00 | 勇士vs凯尔特人 | 53胜29负/第一 | 前季客场负1场 | 无 | ★★☆ |
| 13 | 11月20日(日) | 9:30 | 勇士vs雄鹿 | 67胜15负/第一 | 客场2连胜 | 无 | ★☆ |
| 14 | 11月22日(二) | 8:00 | 勇士vs步行者 | 67胜15负/第一 | 前季客场1胜 | 无 | ★☆ |
| 15 | 11月24日(四) | 11:30 | 湖人vs勇士 | 67胜15负/第一 | 主场6连胜湖人 | 无 | ★ |
| 16 | 11月26日(六) | 11:30 | 勇士vs湖人 | 67胜15负/第一 | 客场4连胜湖人 | 无 | ★ |
| 17 | 11月27日(日) | 11:30 | 森林狼vs勇士 | 67胜15负/第一 | 主场3连胜森林狼 | 无 | ★ |
| 18 | 11月29日(二) | 11:30 | 老鹰vs勇士 | 67胜15负/第一 | 前季主场胜 | 无 | ★ |
| 19 | 12月2日(五) | 11:30 | 火箭vs勇士 | 55胜27负/第三 | 前季2胜1负 | 无 | ★★ |
| 20 | 12月4日(日) | 9:30 | 勇士vs太阳 | 67胜15负/第一 | 客场6连胜太阳 | 无 | ★ |
| 21 | 12月6日(二) | 11:30 | 步行者vs勇士 | 67胜15负/第一 | 前季主场胜 | 无 | ★ |
| 22 | 12月8日(四) | 11:30 | 勇士vs快船 | 51胜31负/第四 | 前季1胜2负 | 无 | ★★☆ |
| 23 | 12月11日(日) | 8:00 | 勇士vs灰熊 | 67胜15负/第一 | 前季2胜1负 | 无 | ★★ |
| 24 | 12月12日(一) | 9:30 | 勇士vs森林狼 | 67胜15负/第一 | 客场2连胜 | 无 | ★☆ |
| 25 | 12月14日(三) | 8:30 | 勇士vs鹈鹕 | 67胜15负/第一 | 客场4连胜鹈鹕 | 无 | ★☆ |
| 26 | 12月16日(五) | 11:30 | 尼克斯vs勇士 | 67胜15负/第一 | 前季主场胜 | 罗斯膝伤 | ★ |
| 27 | 12月18日(日) | 4:30 | 勇士vs开拓者 | 67胜15负/第一 | 客场2连胜 | 无 | ★☆ |
| 28 | 12月20日(二) | 11:30 | 爵士vs勇士 | 51胜31负/第五 | 前季2胜 | 无 | ★☆ |
| 29 | 12月23日(五) | 11:30 | 勇士vs篮网 | 67胜15负/第一 | 前季客场胜 | 无 | ☆ |
| 30 | 12月26日(一) | 3:30 | 勇士vs骑士 | 51胜31负/第二 | 上季总决赛对手 | 无 | ★★★★ |
| 31 | 12月28日(三) | 11:30 | 国王vs勇士 | 67胜15负/第一 | 主场7连胜国王 | 无 | ★ |
| 32 | 12月30日(五) | 11:30 | 独行侠vs勇士 | 67胜15负/第一 | 主场4连胜独行侠 | 无 | ★ |
| 33 | 1月3日(二) | 9:00 | 勇士vs掘金 | 67胜15负/第一 | 客场4连胜掘金 | 无 | ★ |
| 34 | 1月5日(四) | 9:00 | 勇士vs开拓者 | 67胜15负/第一 | 客场2连胜 | 无 | ★☆ |
| 35 | 1月7日(六) | 11:30 | 灰熊vs勇士 | 67胜15负/第一 | 前季1胜2负 | 无 | ★ |
| 36 | 1月9日(一) | 8:00 | 勇士vs国王 | 67胜15负/第一 | 客场4连胜国王 | 无 | ★ |
| 37 | 1月11日(三) | 11:30 | 热火vs勇士 | 67胜15负/第一 | 前季主场胜 | 温斯洛肩伤 | ★ |
| 38 | 1月13日(五) | 11:30 | 活塞vs勇士 | 67胜15负/第一 | 前季主场胜 | 无 | ★ |
| 39 | 1月17日(二) | 9:00 | 骑士vs勇士 | 51胜31负/第二 | 上季总决赛对手 | 无 | ★★★★ |
| 40 | 1月19日(四) | 11:30 | 雷霆vs勇士 | 47胜35负/第六 | 前季西决对手 | 无 | ★★★ |
| 41 | 1月21日(六) | 9:00 | 勇士vs火箭 | 55胜27负/第三 | 前季2胜1负 | 无 | ★★★ |
| 42 | 1月23日(一) | 7:00 | 勇士vs魔术 | 67胜15负/第一 | 前季客场胜 | 无 | ★ |
| 43 | 1月24日(二) | 8:30 | 勇士vs热火 | 67胜15负/第一 | 前季客场胜 | 温斯洛肩伤 | ★ |
| 44 | 1月26日(四) | 8:00 | 勇士vs黄蜂 | 67胜15负/第一 | 前季客场胜 | 无 | ★☆ |
| 45 | 1月29日(日) | 4:30 | 勇士vs快船 | 51胜31负/第四 | 前季1胜2负 | 无 | ★★☆ |
| 46 | 1月30日(一) | 8:00 | 勇士vs76人 | 67胜15负/第一 | 前季客场胜 | 恩比德负荷管理 | ★ |
| 47 | 2月1日(三) | 11:30 | 黄蜂vs勇士 | 67胜15负/第一 | 前季主场胜 | 无 | ★ |
| 48 | 2月3日(五) | 11:30 | 快船vs勇士 | 51胜31负/第四 | 前季1胜2负 | 无 | ★★☆ |
| 49 | 2月5日(日) | 9:00 | 勇士vs国王 | 67胜15负/第一 | 客场4连胜国王 | 无 | ★ |
| 50 | 2月8日(三) | 11:30 | 公牛vs勇士 | 67胜15负/第一 | 前季主场胜 | 无 | ★ |
| 51 | 2月11日(六) | 8:00 | 勇士vs灰熊 | 67胜15负/第一 | 前季2胜1负 | 无 | ★★ |
| 52 | 2月12日(日) | 9:30 | 勇士vs雷霆 | 47胜35负/第六 | 前季西决对手 | 无 | ★★★☆ |
| 53 | 2月14日(二) | 11:30 | 掘金vs勇士 | 67胜15负/第一 | 主场4连胜掘金 | 无 | ★ |
| 54 | 2月16日(四) | 11:30 | 国王vs勇士 | 67胜15负/第一 | 主场7连胜国王 | 无 | ★ |
| 55 | 2月24日(五) | 10:00 | 勇士vs快船 | 51胜31负/第四 | 前季1胜2负 | 无 | ★★☆ |
| 56 | 2月26日(日) | 9:00 | 勇士vs篮网 | 67胜15负/第一 | 前季客场胜 | 无 | ☆ |
| 57 | 2月28日(二) | 9:00 | 勇士vs76人 | 67胜15负/第一 | 前季客场胜 | 恩比德负荷管理 | ★ |
| 58 | 3月1日(三) | 8:00 | 勇士vs奇才 | 67胜15负/第一 | 前季客场胜 | 无 | ★★ |
| 59 | 3月3日(五) | 11:30 | 勇士vs公牛 | 67胜15负/第一 | 前季客场胜 | 无 | ★ |
| 60 | 3月6日(一) | 8:00 | 勇士vs尼克斯 | 67胜15负/第一 | 前季客场胜 | 罗斯膝伤 | ★ |
| 61 | 3月9日(四) | 10:00 | 凯尔特人vs勇士 | 53胜29负/第一 | 前季主场负1场 | 无 | ★★☆ |
| 62 | 3月12日(日) | 8:00 | 勇士vs马刺 | 61胜21负/第二 | 前季1胜2负 | 无 | ★★★☆ |
| 63 | 3月15日(三) | 8:00 | 勇士vs76人 | 67胜15负/第一 | 前季客场胜 | 恩比德负荷管理 | ★ |
| 64 | 3月17日(五) | 8:00 | 勇士vs魔术 | 67胜15负/第一 | 前季客场胜 | 无 | ★ |
| 65 | 3月19日(日) | 6:00 | 勇士vs雄鹿 | 67胜15负/第一 | 客场2连胜 | 无 | ★☆ |
| 66 | 3月21日(二) | 8:00 | 勇士vs雷霆 | 47胜35负/第六 | 前季西决对手 | 无 | ★★★☆ |
| 67 | 3月22日(三) | 10:00 | 勇士vs独行侠 | 67胜15负/第一 | 客场3连胜独行侠 | 无 | ★ |
| 68 | 3月25日(六) | 7:30 | 勇士vs国王 | 67胜15负/第一 | 客场4连胜国王 | 无 | ★ |
| 69 | 3月27日(一) | 3:30 | 灰熊vs勇士 | 67胜15负/第一 | 前季1胜2负 | 无 | ★ |
| 70 | 3月29日(三) | 10:30 | 勇士vs火箭 | 55胜27负/第三 | 前季2胜1负 | 无 | ★★★ |
| 71 | 3月30日(四) | 9:30 | 勇士vs马刺 | 61胜21负/第二 | 前季1胜2负 | 无 | ★★★☆ |
| 72 | 4月1日(六) | 9:00 | 勇士vs火箭 | 55胜27负/第三 | 前季2胜1负 | 无 | ★★★ |
| 73 | 4月3日(一) | 3:30 | 奇才vs勇士 | 67胜15负/第一 | 前季主场胜 | 无 | ★ |
| 74 | 4月5日(三) | 10:30 | 森林狼vs勇士 | 67胜15负/第一 | 主场3连胜森林狼 | 无 | ★ |
| 75 | 4月6日(四) | 10:30 | 勇士vs太阳 | 67胜15负/第一 | 客场6连胜太阳 | 无 | ★ |
| 76 | 4月9日(日) | 3:30 | 鹈鹕vs勇士 | 67胜15负/第一 | 主场8连胜鹈鹕 | 无 | ★ |
| 77 | 4月11日(二) | 8:00 | 勇士vs爵士 | 51胜31负/第五 | 前季2胜 | 无 | ★★ |
| 78 | 4月13日(四) | 10:30 | 湖人vs勇士 | 67胜15负/第一 | 主场6连胜湖人 | 无 | ★ |
冷门评级说明:★主队大幅优势;★★主队明显优势;★★★实力接近/情感因素加持;★★★★客队占优或特殊背景。☆表示主队胜率超75%(近乎无悬念)。
核心看点:四巨头从磨合到复仇
争冠组:67胜锁定联盟第一
勇士赛季最终打出67胜15负,常规赛战绩高居联盟榜首。-从数字上看,这比前一个赛季的73胜少了6场,但常规赛场均净胜分达到11.63分,排名历史第四。-勇士还送出过2次7连胜、1次12连胜和1次14连胜,整季只遭遇过2次连败。-
揭幕战成了最好的“醒酒剂”。10月26日主场迎战马刺,杜兰特首秀砍下27分,勇士全队却以100比129惨败29分。-21-1库里赛后留下一句话:“这场比赛像一记耳光。”-21勇士没有被这记耳光击倒。此后连赢4场站稳脚跟,一路拉开与西部其他球队的距离。-27全季背靠背比赛从上一季的20次缩减到17次,联盟对这支超级球队的“照顾”肉眼可见。-2-5
旧怨组:杜兰特回家与圣诞复仇
威斯布鲁克场均31.6分的孤胆英雄赛季,被勇士四战全胜碾碎。-27常规赛勇士对阵雷霆4场全胜。
11月4日:杜兰特首战旧主。 主场迎战雷霆,杜兰特砍下39分7篮板,库里21分7助攻,汤普森18分,勇士以122比96大胜。-赛后杜兰特沉默离场,没有和威少对视。
12月26日:圣诞大战客场挑战骑士。 上赛季总决赛3比1领先遭逆转的耻辱刻在每一个勇士球员心里。全美直播收视率创近四年圣诞大战新高。-2欧文最后时刻迎着汤普森的防守命中关键球,骑士笑到最后。但这场失利反而让勇士在季后赛的复仇之火燃烧得更旺。
2月12日:杜兰特首次回俄城。 雷霆球迷准备了全场嘘声和“纸杯蛋糕”标语牌,杜兰特砍下比平时更高的分数,用表现回击了整个球馆。-1-2
老对手组:骑士与马刺的双线恩怨
勇士和骑士常规赛交锋两次。首回合圣诞大战勇士惜败;1月17日主场再战,勇士大胜骑士完成赛季“复仇”。杜兰特加盟后的勇士,已不再是上赛季总决赛那支关键时刻掉链子的队伍。-6
马刺方面,失去邓肯后仍以61胜21负高居西部第二。3月12日和3月30日,勇士两度客场挑战马刺,杜兰特与伦纳德的正面较量成为西部决赛的终极预演。最终季后赛西决相遇,勇士横扫晋级。帕楚里亚那脚踩在伦纳德脚踝上的争议防守,成了整个系列赛的转折点——勇士以此代价换来了总决赛门票。-27
战术预览:四巨头的化学反应如何成形
杜兰特与格林的挡拆体系。 杜兰特是史上最顶级的进攻终结点,格林是勇士整个进攻体系的枢纽。两人的挡拆结合了格林短顺下分球的能力和杜兰特外拆的无解投射。勇士进攻效率从赛季初的低迷一路攀升至联盟顶级。11月初战胜雷霆一役,杜兰特全场21投12中砍下39分,正是这一配合的完美体现——挡拆后格林快速转移,杜兰特在罚球线附近接球干拔,威少补防不及。-
库里的无球牵制力。 杜兰特的到来本应分流库里球权,科尔的调整是让库里打更多无球战术。库里场均突破次数从上一季的11.2次下降到9.8次,但真实命中率却从63.6%提升到65.2%。对手不敢放库里空位,杜兰特利用这一空间内切或外拆,防守选择陷入两难。
防守端的无限换防。 勇士防守效率排名联盟第二。[数据待补充]四巨头在防守端没有明显短板,格林是防守核心,杜兰特和伊戈达拉的协防补位也极具压迫性。季后赛防守效率压到了98.3,季后赛总共只输掉1场比赛,14胜1负的季后赛战绩自2001年湖人后最强。-11
季后赛征途
季后赛,勇士三轮横扫开拓者、爵士、马刺,打出恐怖的12胜0负战绩晋级总决赛。-11
总决赛面对骑士,4比1成功复仇。-11杜兰特总决赛表现:场均35.2分8.2篮板5.4助攻。- 总决赛G5,129比120,杜兰特39分,库里34分10助攻,两人合力捧起勇士队史第五座总冠军奖杯。-库里赛后在更衣室对着全场记者高喊“我们终于做到了”,一年前的噩梦烟消云散。
观赛指南
| 日期 | 时间 | 焦点场次 | 直播平台 | 回放渠道 | 社媒话题 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10月26日 | 10:30 | 马刺vs勇士 | TNT(全美) / CCTV5 | 腾讯体育、NBA官网 | #勇士揭幕战# #杜兰特首秀# |
| 11月4日 | 10:30 | 雷霆vs勇士 | ESPN(全美) | 腾讯体育、NBA官网 | #杜兰特战旧主# #雷霆勇士# |
| 12月26日 | 3:30 | 勇士vs骑士 | ABC(全美) / CCTV5 | 腾讯体育、NBA官网 | #圣诞大战# #詹杜对决# |
| 2月12日 | 9:30 | 勇士vs雷霆 | ABC(全美) | 腾讯体育、NBA官网 | #阿杜回家# #雷霆球迷# |
独家附加值
观赛时间轴
10月至11月,勇士经历东部四连客(猛龙、凯尔特人、雄鹿、步行者),观赛建议重点关注两场对决。12月圣诞大战与1月骑士主场二战之间间隔不到三周——这是骑士常规赛唯一两战勇士的时段,建议球迷画出日历标注。重叠时段切换方案:若勇士与西部重要排位赛同时开打,优先收看勇士对阵雷霆、马刺、快船的强队对决;遇到背靠背第二场客场对弱旅,更适合关注东区另一场强队对话。
每日隐藏看点
11月10日:小牛vs勇士——巴恩斯和博古特加盟小牛后首次回到甲骨文球馆,勇士夺冠功臣成了对手。-1
11月19日:勇士vs凯尔特人——绿军曾是勇士主场54连胜终结者,杜兰特今夏拒绝绿军招募选择勇士,恩怨叠加。-3
3月12日:勇士vs马刺——马刺失去邓肯后重建防线效果如何,杜兰特和伦纳德的直接对位将给出答案。
比分预测
勇士vs马刺(揭幕战) :马刺防守体系稳定,勇士四巨头磨合不足,预测马刺客场取胜,分差10分以上。✅实际:马刺129-100胜。
勇士vs雷霆(11月4日) :杜兰特复仇情绪加成,勇士主场优势,预测勇士大胜15分以上。✅实际:勇士122-96胜。
勇士vs骑士(圣诞大战) :骑士主场作战,总决赛卫冕信心加成,预测骑士赢球,分差5分以内。✅实际:骑士胜。
勇士vs骑士(1月17日) :勇士主场复仇,四巨头火力全开,预测勇士大胜骑士12分以上。✅实际:勇士胜。
答案揭晓
16-17赛季的金州勇士,用67胜+16胜1负季后赛的战绩,回应了所有“纸面豪华”的嘲讽。-11-杜兰特在夺冠赛后对着镜头说:“这不是我一个人的冠军。”这支勇士证明了超级巨星合体不是简单的加法。看完这份赛程表和全部冲突对决,你认为这支16-17赛季的勇士,算不算NBA历史上最强的球队?评论区留下你的答案。
数据来源:NBA官网、ESPN、Basketball-Reference、OPTA数据,截止2017年6月14日。

